Wymagania edytorskie pracy dyplomowej – Wydział Elektryczny UMG
Źródło: Wymagania edytorskie i niezbędnik dyplomanta, wydanie z aktualizacją 18.05.2025 (PDF). Nie jesteśmy powiązani z uczelnią.
- Czcionka · Interlinia
- Times New Roman 12
- wg dokumentu
- Marginesy
- wewnętrzny 3,5 cm
- wg dokumentu
- Przypisy
- nie określono
- Numeracja stron
- stopka, do prawej
- wg dokumentu
Wymogi z dokumentu
| Element | Wartość | Status | Cytat (formatowanie pracy) |
|---|---|---|---|
| Czcionka i interlinia | Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5 | wg dokumentu | „czcionka: Times New Roman (TNR), - wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt, - odstęp między wierszami (interlinia): 1,5 wiersza”Źródło„czcionka: Times New Roman (TNR), - wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt, - odstęp między wierszami (interlinia): 1,5 wiersza” Wymagania edytorskie i niezbędnik dyplomanta, wydanie z aktualizacją 18.05.2025 (PDF) |
| Marginesy | lustrzane: górny i dolny 2,5 cm, wewnętrzny 3,5 cm, zewnętrzny 2,5 cm | wg dokumentu | „marginesy (w odbiciu lustrzanym): o górny: 2,5 cm, o dolny: 2,5 cm, o wewnętrzny (lewy): 3,5 cm, o zewnętrzny (prawy): 2,5 cm”Źródło„marginesy (w odbiciu lustrzanym): o górny: 2,5 cm, o dolny: 2,5 cm, o wewnętrzny (lewy): 3,5 cm, o zewnętrzny (prawy): 2,5 cm” Wymagania edytorskie i niezbędnik dyplomanta, wydanie z aktualizacją 18.05.2025 (PDF) |
| Wyrównanie | do obu marginesów | wg dokumentu | „tekst pracy powinien być wyrównany do obydwu marginesów (wyjustowany obustronnie)”Źródło„tekst pracy powinien być wyrównany do obydwu marginesów (wyjustowany obustronnie)” Wymagania edytorskie i niezbędnik dyplomanta, wydanie z aktualizacją 18.05.2025 (PDF) |
| Wcięcie | każdy akapit od wcięcia 1,00 cm | wymagane | „każdy akapit należy rozpoczynać wcięciem 1,00 cm”Źródło„każdy akapit należy rozpoczynać wcięciem 1,00 cm” Wymagania edytorskie i niezbędnik dyplomanta, wydanie z aktualizacją 18.05.2025 (PDF) |
| Numeracja stron | w stopce, do prawej; bez numeru na stronie tytułowej i na stronie z oświadczeniem | wg dokumentu | „Numeracja stron powinna być umieszczona w stopce dokumentu i wyjustowana do prawej.”Źródło„Numeracja stron powinna być umieszczona w stopce dokumentu i wyjustowana do prawej.” Wymagania edytorskie i niezbędnik dyplomanta, wydanie z aktualizacją 18.05.2025 (PDF) |
| Tabele | każda tabela przywołana w tekście | wymagane | „Każda tabela musi być przywołana w tekście pracy”Źródło„Każda tabela musi być przywołana w tekście pracy” Wymagania edytorskie i niezbędnik dyplomanta, wydanie z aktualizacją 18.05.2025 (PDF) |
| Rysunki | każdy rysunek przywołany w tekście | wymagane | „Każdy rysunek musi być przywołany w tekście pracy”Źródło„Każdy rysunek musi być przywołany w tekście pracy” Wymagania edytorskie i niezbędnik dyplomanta, wydanie z aktualizacją 18.05.2025 (PDF) |
wymagane – dokument używa sformułowań obowiązujących (np. „należy”, „musi”); zalecane – „zaleca się”; do wyboru – dokument podaje warianty; wg dokumentu – zapis bez określenia obowiązku (np. „powinna”).
Czego lista nie podnosi: krój, stopień 12 pkt, interlinia i marginesy lustrzane nie mają własnego „należy”. Numer strony w stopce jest opisany osobno od tekstu 12 pkt. Wewnętrzne 3,5 cm jest już marginesem na oprawę i nie jest doliczane drugi raz.
Wymogi mogą się różnić między kierunkami – potwierdź z promotorem.
Poradniki: Czcionka, interlinia i akapit · Spis tabel i rysunków w Wordzie
Dokumenty źródłowe
Na stronie we.umg.edu.pl/dokumenty-dotyczace-dyplomowania link „Wymagania edytorskie i niezbędnik dyplomanta” wskazuje ten plik. Wzory stron tytułowych w DOCX są osobnymi plikami. Data aktualizacji jest wydrukowana na pierwszej stronie. Data sprawdzenia: 13.10.2026.
Zdanie „Ogólne wymagania … wymienione zostały poniżej” tylko otwiera listę. Wcięcie 1,00 cm ma własne „należy”. „musi być przywołana” i „musi być przywołany” dotyczą tabeli i rysunku, nie układu strony.
Sprawdź, co zmieniłoby się w Twojej pracy – podgląd zmian jest bezpłatny. Pobieranie sformatowanego pliku uruchomimy wkrótce.
Zobacz bezpłatny podgląd